| 18 | ti 1 |  18:45–20:00
Första maj |
| on 2 | |
| to 3 | |
| fr 4 | |
| lö 5 |  11:00
|
| sö 6 |  10:00–12:00
|
| 19 | må 7 | |
| ti 8 |  18:45–20:00
|
| on 9 |  18:15–21:00
|
| to 10 |  18:00–20:00
|
| fr 11 | |
| lö 12 | |
| sö 13 |  10:00–12:00
|
| 20 | må 14 | |
| ti 15 |  18:45–20:00
|
| on 16 |  18:15–21:00
|
| to 17 |  18:00–20:00
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 | |
| sö 20 |  10:00–12:00
|
| 21 | må 21 | |
| ti 22 |  18:45–20:00
|
| on 23 |  18:15–21:00
|
| to 24 |  18:00–20:00
|
| fr 25 | |
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 |  10:00–12:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 | |
| ti 29 |  18:45–20:00
|
| on 30 |  18:15–21:00
|
| to 31 |  18:00–20:00
|