| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Neptun Knatte 2012 | Utskriftsdatum | 30 januari 2012 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 10:11 | |||
| Arrangör | SK Neptun | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 28 januari 2012 |
| Gren 1, 100m Medley Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 36.38 | 1:19.94 | |||||
| 2 | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | 38.73 | 1:20.43 | |||||
| 3 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 36.40 | 1:21.20 | |||||
| 4 | Liv Falk | 2000 | Täby Sim | 38.01 | 1:21.30 | |||||
| 5 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 37.66 | 1:22.42 | |||||
| 6 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 38.24 | 1:24.73 | |||||
| 7 | Mathilda Eriksson | 2001 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.87 | 1:27.26 | |||||
| 8 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 41.08 | 1:28.39 | |||||
| 9 | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | 41.95 | 1:29.67 | |||||
| 10 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.04 | 1:30.02 | |||||
| 11 | Manjiri Bhat | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 40.08 | 1:30.73 | |||||
| 12 | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 42.37 | 1:31.64 | |||||
| 13 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 43.11 | 1:31.81 | |||||
| 14 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 42.08 | 1:32.25 | |||||
| 15 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 42.02 | 1:32.91 | |||||
| 16 | Malin Sangfelt | 2001 | Åkersberga Simsällskap | 42.20 | 1:34.56 | |||||
| 17 | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 45.00 | 1:36.01 | |||||
| 18 | Chanda Smeds | 2001 | Simklubben Neptun | 46.03 | 1:37.71 | |||||
| 19 | Evelina Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 45.36 | 1:38.22 | |||||
| 20 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | 46.88 | 1:39.76 | |||||
| 21 | Thea Wahlström | 2000 | Simklubben Neptun | 49.39 | 1:40.50 | |||||
| 22 | Ella Ericson | 2000 | Simklubben Neptun | 47.61 | 1:41.03 | |||||
| 23 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 49.35 | 1:41.57 | |||||
| 24 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 51.04 | 1:42.87 | |||||
| 25 | Sophie Dellmark | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 49.32 | 1:42.89 | |||||
| 26 | Rebecca Randleff | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 51.04 | 1:44.13 | |||||
| 27 | Clara Nykvist | 2000 | Simklubben Neptun | 51.06 | 1:44.54 | |||||
| 28 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 50.97 | 1:45.61 | |||||
| 29 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 51.94 | 1:47.82 | |||||
| 30 | Stefanie Wrembicki | 2001 | Simklubben Neptun | 50.49 | 1:48.81 | |||||
| 31 | Emma Modig | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 55.24 | 1:49.19 | |||||
| 32 | Filippa Ehn | 2001 | Simklubben Neptun | 54.41 | 1:50.20 | |||||
| 33 | Emilie Battah | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 52.72 | 1:54.35 | |||||
| - | Fanny Genberg | 2000 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Leijonberg | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Salem Lemma | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Sophia Wåhlén | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Tilda Rekola-Weckström | 2000 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Tuva Lennér | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 35.89 | 1:20.12 | |||||
| 2 | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | 36.45 | 1:21.14 | |||||
| 3 | Jonathan Wächter | 2000 | Simklubben Neptun | 41.69 | 1:26.16 | |||||
| 4 | Tomas Östervall | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 40.16 | 1:27.18 | |||||
| 5 | Stefan Varga | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.02 | 1:28.06 | |||||
| 6 | Oliver Rehn | 2001 | Simklubben Neptun | 40.72 | 1:29.00 | |||||
| 7 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 43.41 | 1:32.14 | |||||
| 8 | Kaspar Zalomski | 2000 | Simklubben Neptun | 43.98 | 1:35.29 | |||||
| 9 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 46.89 | 1:36.24 | |||||
| 10 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 48.28 | 1:41.24 | |||||
| 11 | Klaudius Schreck | 2001 | Simklubben Neptun | 47.27 | 1:43.55 | |||||
| 12 | Sascha Schymanski | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 50.23 | 1:46.25 | |||||
| 13 | Viktor Kingsepp | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 49.25 | 1:48.25 | |||||
| 14 | David Stålmarck | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 54.75 | 1:49.16 | |||||
| 15 | Nikita Kharlamova | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 51.97 | 1:49.45 | |||||
| 16 | Jesper Sandberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 55.48 | 1:49.78 | |||||
| 17 | Rudolf Pogosian | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 57.96 | 2:00.10 | |||||
| - | Erik Andersson | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Filip Granqvist | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Patrik Anania | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 32.69 | 1:11.48 | |||||
| 2 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.55 | 1:14.14 | |||||
| 3 | Alice Sundberg | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 36.07 | 1:16.22 | |||||
| 4 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 35.17 | 1:16.81 | |||||
| 5 | Ida Österman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 35.94 | 1:16.88 | |||||
| 6 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 36.12 | 1:17.85 | |||||
| 7 | Linda Brännlund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 36.15 | 1:18.85 | |||||
| 8 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 36.63 | 1:19.04 | |||||
| 9 | Anna Ekholm | 1998 | Simklubben Neptun | 35.78 | 1:19.15 | |||||
| 10 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 37.17 | 1:19.49 | |||||
| 11 | Caroline Korssell | 1999 | Täby Sim | 39.70 | 1:21.95 | |||||
| 12 | Julia Mikalsen | 1999 | Täby Sim | 36.95 | 1:22.12 | |||||
| 13 | Lina Sundman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.37 | 1:22.22 | |||||
| 14 | Sigrid Loid | 1999 | Täby Sim | 37.66 | 1:22.80 | |||||
| 15 | Henny Reuterskiöld | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.92 | 1:23.08 | |||||
| 16 | Hanna Hargsten | 1999 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.76 | 1:23.09 | |||||
| 17 | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 39.11 | 1:25.23 | |||||
| 18 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.28 | 1:25.59 | |||||
| 19 | Nathalie Rodhe | 1998 | Simklubben Neptun | 39.84 | 1:26.22 | |||||
| 20 | Amanda Ewald | 1999 | Tyresö Simsällskap | 38.88 | 1:26.48 | |||||
| 21 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 41.55 | 1:27.43 | |||||
| 22 | Sofie Back | 1999 | Tyresö Simsällskap | 41.69 | 1:27.53 | |||||
| 23 | Sofia Lennerthson | 1999 | Täby Sim | 37.73 | 1:28.82 | |||||
| 24 | Caroline Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 40.96 | 1:29.26 | |||||
| 25 | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | 42.45 | 1:30.00 | |||||
| 26 | Emily Lundgren | 1999 | Täby Sim | 41.97 | 1:31.00 | |||||
| 27 | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | 42.65 | 1:31.23 | |||||
| 28 | Annastasia Wrembicki | 1999 | Simklubben Neptun | 42.87 | 1:33.01 | |||||
| 29 | Agnes Gabrielsson | 1998 | Simklubben Neptun | 43.70 | 1:33.23 | |||||
| 30 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 41.95 | 1:33.56 | |||||
| 31 | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | 45.61 | 1:35.45 | |||||
| 32 | Linnea Lindahl | 1999 | Simklubben Neptun | 48.74 | 1:37.51 | |||||
| 33 | Frida Fornås | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 46.06 | 1:38.91 | |||||
| 34 | Nattali Battah | 1998 | Upplands-Bro Simsällskap | 46.77 | 1:39.65 | |||||
| 35 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 46.85 | 1:40.50 | |||||
| 36 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 47.33 | 1:40.64 | |||||
| 37 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 47.14 | 1:41.19 | |||||
| 38 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 48.76 | 1:41.52 | |||||
| 39 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 49.07 | 1:42.01 | |||||
| 40 | Pernilla Carlquist | 1999 | Simklubben Neptun | 50.54 | 1:43.81 | |||||
| 41 | Tilde All | 1999 | Täby Sim | 49.62 | 1:44.10 | |||||
| - | Adina Nyström | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
| - | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Medley Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 32.28 | 1:11.15 | |||||
| 2 | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | 35.62 | 1:15.53 | |||||
| 3 | Joel Hambraeus | 1998 | Täby Sim | 37.31 | 1:18.12 | |||||
| 4 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 37.58 | 1:19.37 | |||||
| 5 | Olle Österman | 1998 | Tyresö Simsällskap | 37.04 | 1:19.93 | |||||
| 6 | Edwin Häger | 1999 | Täby Sim | 38.84 | 1:21.38 | |||||
| 7 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 37.20 | 1:21.64 | |||||
| 8 | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | 37.73 | 1:21.79 | |||||
| 9 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 37.23 | 1:22.48 | |||||
| 10 | Calle Reutercrona | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.32 | 1:23.23 | |||||
| 11 | Adam Ekblom | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.60 | 1:23.57 | |||||
| 12 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 40.92 | 1:26.28 | |||||
| 13 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 39.68 | 1:27.17 | |||||
| 14 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 42.60 | 1:27.77 | |||||
| 15 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 41.52 | 1:29.18 | |||||
| 16 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | 41.75 | 1:29.46 | |||||
| 17 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 40.68 | 1:29.85 | |||||
| 18 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 44.36 | 1:30.93 | |||||
| 19 | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.40 | 1:33.15 | |||||
| 20 | Walter Forsberg Meinhart | 1999 | Simklubben Neptun | 42.92 | 1:33.65 | |||||
| 21 | Fredrik Renström | 1999 | Upplands-Bro Simsällskap | 45.19 | 1:35.71 | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sofia Walsh | 2002 | Älvsjö AIK Fritid | 42.23 | ||||||
| 2 | Josephine Junehed | 2002 | Täby Sim | 46.61 | ||||||
| 3 | Maja Eriksson | 2002 | SK Strängnäs Frisimmare | 51.27 | ||||||
| 4 | Sunanda Aronsson | 2002 | Simklubben Neptun | 52.07 | ||||||
| 5 | Tove Lindén | 2002 | Simklubben Neptun | 55.44 | ||||||
| 6 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 55.85 | ||||||
| 7 | Alva Genberg | 2002 | Hudiksvalls Simsällskap | 56.41 | ||||||
| 8 | Jana Smeds | 2002 | Simklubben Neptun | 57.98 | ||||||
| 9 | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 58.56 | ||||||
| 10 | Mina Rehn | 2002 | Simklubben Neptun | 1:03.71 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marcus Randleff | 2002 | Upplands-Bro Simsällskap | 46.97 | ||||||
| 2 | Jonas Al-Khalili | 2002 | Täby Sim | 47.66 | ||||||
| 3 | Felix Andersson | 2002 | Simklubben Neptun | 48.21 | ||||||
| 4 | Sebastian Johansson | 2003 | Simklubben Neptun | 51.17 | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | 39.00 | 1:20.24 | |||||
| 2 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 39.68 | 1:20.41 | |||||
| 3 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 39.75 | 1:21.68 | |||||
| 4 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 40.51 | 1:22.68 | |||||
| 5 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 41.18 | 1:23.64 | |||||
| 6 | Mathilda Eriksson | 2001 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.90 | 1:25.94 | |||||
| 7 | Tilda Rekola-Weckström | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 41.71 | 1:26.44 | |||||
| 8 | Malin Sangfelt | 2001 | Åkersberga Simsällskap | 42.94 | 1:29.53 | |||||
| 9 | Matilda Hägesten | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 43.76 | 1:29.93 | |||||
| 10 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.19 | 1:30.72 | |||||
| 11 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 45.47 | 1:31.64 | |||||
| 12 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 46.44 | 1:33.80 | |||||
| 13 | Manjiri Bhat | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 44.47 | 1:34.36 | |||||
| 14 | Evelina Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 47.54 | 1:36.32 | |||||
| 15 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 46.62 | 1:36.83 | |||||
| 16 | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 48.00 | 1:37.45 | |||||
| 17 | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 48.27 | 1:38.34 | |||||
| 18 | Maja Billgren | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | 46.75 | 1:38.47 | |||||
| 19 | Louise Leijonberg | 2000 | Simklubben Neptun | 47.73 | 1:38.75 | |||||
| 20 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | 50.11 | 1:41.16 | |||||
| 21 | Fanny Genberg | 2000 | Hudiksvalls Simsällskap | 50.95 | 1:42.18 | |||||
| 22 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 51.15 | 1:45.01 | |||||
| 23 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 51.53 | 1:45.33 | |||||
| 24 | Ella Ericson | 2000 | Simklubben Neptun | 53.64 | 1:47.66 | |||||
| 25 | Sophia Wåhlén | 2001 | Simklubben Neptun | 53.59 | 1:50.37 | |||||
| 26 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 55.07 | 1:50.60 | |||||
| 27 | Stefanie Wrembicki | 2001 | Simklubben Neptun | 53.80 | 1:50.66 | |||||
| 28 | Clara Nykvist | 2000 | Simklubben Neptun | 54.18 | 1:50.94 | |||||
| 29 | Rebecca Randleff | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 54.95 | 1:53.85 | |||||
| 30 | Thea Wahlström | 2000 | Simklubben Neptun | 57.45 | 1:55.84 | |||||
| 31 | Tuva Lennér | 2000 | Simklubben Neptun | 55.14 | 1:56.82 | |||||
| 32 | Filippa Ehn | 2001 | Simklubben Neptun | 58.13 | 1:57.67 | |||||
| 33 | Emma Modig | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 57.25 | 1:57.84 | |||||
| 34 | Salem Lemma | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 1:02.95 | 2:12.62 | |||||
| - | Ella Langell | 2001 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Emma Walther | 2000 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Linn Meerburg | 2000 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sophie Dellmark | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 38.58 | 1:22.99 | |||||
| 2 | Stefan Varga | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 40.74 | 1:25.36 | |||||
| 3 | Tomas Östervall | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 43.53 | 1:29.75 | |||||
| 4 | Jonathan Wächter | 2000 | Simklubben Neptun | 43.94 | 1:29.99 | |||||
| 5 | Kaspar Zalomski | 2000 | Simklubben Neptun | 45.28 | 1:31.87 | |||||
| 6 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 46.35 | 1:33.47 | |||||
| 7 | Oliver Rehn | 2001 | Simklubben Neptun | 45.30 | 1:33.80 | |||||
| 8 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 50.24 | 1:40.23 | |||||
| 9 | Jesper Sandberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 51.11 | 1:44.98 | |||||
| 10 | Patrik Anania | 2001 | Simklubben Neptun | 54.10 | 1:51.40 | |||||
| 11 | Filip Granqvist | 2001 | Simklubben Neptun | 57.62 | 2:02.21 | |||||
| 12 | Erik Andersson | 2001 | Simklubben Neptun | 1:01.03 | 2:03.32 | |||||
| 13 | David Stålmarck | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 1:00.33 | 2:03.79 | |||||
| 14 | Oskar Andersson | 2001 | Simklubben Neptun | 1:04.26 | 2:18.32 | |||||
| 15 | Linus Berggren | 2001 | Älvsjö AIK Fritid | 1:10.82 | 2:28.13 | |||||
| - | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Nikita Kharlamova | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sascha Schymanski | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Halldén | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 33.80 | 1:09.82 | |||||
| 2 | Linda Brännlund | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 37.50 | 1:17.66 | |||||
| 3 | Anna Ekholm | 1998 | Simklubben Neptun | 37.96 | 1:17.80 | |||||
| 4 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 38.42 | 1:17.89 | |||||
| 5 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.09 | 1:19.34 | |||||
| 6 | Ida Österman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.38 | 1:19.76 | |||||
| 7 | Alice Sundberg | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 39.60 | 1:20.44 | |||||
| 8 | Filippa Hegardt | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 38.82 | 1:21.38 | |||||
| 9 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 39.61 | 1:22.05 | |||||
| 10 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.20 | 1:22.19 | |||||
| 11 | Pernilla Hultberg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.77 | 1:23.63 | |||||
| 12 | Lina Sundman | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.10 | 1:24.13 | |||||
| 13 | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 41.57 | 1:24.55 | |||||
| 14 | Hanna Hargsten | 1999 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.11 | 1:24.91 | |||||
| 15 | Sofia Lennerthson | 1999 | Täby Sim | 41.30 | 1:25.75 | |||||
| 16 | Amanda Ewald | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.57 | 1:26.80 | |||||
| 17 | Nathalie Rodhe | 1998 | Simklubben Neptun | 43.17 | 1:28.43 | |||||
| 18 | Terése Nyström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 43.25 | 1:28.88 | |||||
| 19 | Henny Reuterskiöld | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 43.39 | 1:29.73 | |||||
| 20 | Caroline Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 44.25 | 1:31.80 | |||||
| 21 | Agnes Gabrielsson | 1998 | Simklubben Neptun | 45.60 | 1:33.91 | |||||
| 22 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 44.92 | 1:34.51 | |||||
| 23 | Adina Nyström | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.63 | 1:35.60 | |||||
| 24 | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | 47.58 | 1:36.60 | |||||
| 25 | Annastasia Wrembicki | 1999 | Simklubben Neptun | 48.41 | 1:37.44 | |||||
| 26 | Frida Fornås | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 47.77 | 1:37.69 | |||||
| 27 | Linnea Lindahl | 1999 | Simklubben Neptun | 48.64 | 1:39.99 | |||||
| 28 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 48.51 | 1:40.98 | |||||
| 29 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 52.79 | 1:44.85 | |||||
| 30 | Pernilla Carlquist | 1999 | Simklubben Neptun | 56.05 | 1:53.83 | |||||
| 31 | Nattali Battah | 1998 | Upplands-Bro Simsällskap | 56.24 | 1:54.67 | |||||
| - | Hedda Wettergren | 1999 | Älvsjö AIK Fritid | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 32.65 | 1:07.81 | |||||
| 2 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 40.09 | 1:21.47 | |||||
| 3 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 39.86 | 1:22.56 | |||||
| 4 | Philip Parsons | 1999 | Tyresö Simsällskap | 40.50 | 1:24.10 | |||||
| 5 | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | 40.75 | 1:24.57 | |||||
| 6 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 41.73 | 1:25.69 | |||||
| 7 | Adam Ekblom | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 42.77 | 1:25.98 | |||||
| 8 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 41.63 | 1:26.72 | |||||
| 9 | Calle Reutercrona | 1998 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.34 | 1:26.95 | |||||
| 10 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 43.98 | 1:31.54 | |||||
| 11 | Walter Forsberg Meinhart | 1999 | Simklubben Neptun | 45.73 | 1:33.30 | |||||
| 12 | Simon Blom | 1999 | Simklubben Neptun | 46.36 | 1:34.56 | |||||
| 13 | Fredrik Renström | 1999 | Upplands-Bro Simsällskap | 50.55 | 1:41.71 | |||||
| - | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 25m Fjärilsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sofia Walsh | 2002 | Älvsjö AIK Fritid | 19.41 | ||||||
| 2 | Josephine Junehed | 2002 | Täby Sim | 20.21 | ||||||
| 3 | Sunanda Aronsson | 2002 | Simklubben Neptun | 21.69 | ||||||
| 4 | Maja Eriksson | 2002 | SK Strängnäs Frisimmare | 22.81 | ||||||
| 5 | Selma Åström | 2003 | Upplands-Bro Simsällskap | 25.25 | ||||||
| - | Alva Genberg | 2002 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jana Smeds | 2002 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Mina Rehn | 2002 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Tove Lindén | 2002 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marcus Randleff | 2002 | Upplands-Bro Simsällskap | 20.97 | ||||||
| 2 | Sebastian Johansson | 2003 | Simklubben Neptun | 21.31 | ||||||
| 3 | Felix Andersson | 2002 | Simklubben Neptun | 23.28 | ||||||
| 4 | Lukas Roosmark | 2002 | Täby Sim | 24.94 | ||||||
| Gren 13, 50m Fjärilsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | 36.52 | ||||||
| 2 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 36.64 | ||||||
| 3 | Mathilda Eriksson | 2001 | Upplands-Bro Simsällskap | 36.75 | ||||||
| 4 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 37.61 | ||||||
| 5 | Liv Falk | 2000 | Täby Sim | 37.74 | ||||||
| 6 | Tilda Rekola-Weckström | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 38.08 | ||||||
| 7 | Celina Åström | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.53 | ||||||
| 8 | Manjiri Bhat | 2000 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.42 | ||||||
| 9 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 41.73 | ||||||
| 10 | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 42.11 | ||||||
| 11 | Ylwali Häggblad | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 43.70 | ||||||
| 12 | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | 45.62 | ||||||
| 13 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | 47.20 | ||||||
| 14 | Evelina Johansson | 2000 | Simklubben Neptun | 48.21 | ||||||
| 15 | Ella Ericson | 2000 | Simklubben Neptun | 48.91 | ||||||
| 16 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 49.83 | ||||||
| 17 | Malin Sangfelt | 2001 | Åkersberga Simsällskap | 49.96 | ||||||
| 18 | Rebecca Randleff | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 50.03 | ||||||
| 19 | Thea Wahlström | 2000 | Simklubben Neptun | 50.28 | ||||||
| 20 | Stefanie Wrembicki | 2001 | Simklubben Neptun | 50.58 | ||||||
| 21 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 52.65 | ||||||
| 22 | Emilie Battah | 2000 | Upplands-Bro Simsällskap | 56.74 | ||||||
| - | Clara Nykvist | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
